Di seguito riportiamo la tabella di rilevazione del TEGM che si riferisce al periodo dal 1° Aprile al 30 Giugno 2012 e che trova applicazione dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2012. Si tenga presente che, per stabilire se un tasso applicato nell’erogazione di un prestito deve essere considerato usurario, bisogna aumentare di 1/4 i tassi indicati nella seguente tabella di rilevazione del TEGM, aggiungendo poi un margine di altri 4 punti percentuali. Inoltre, la differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore agli 8 punti percentuali.
Categorie di operazioni | Classi di importo (in unità di Euro) | Tassi Medi (su base annua) | |
Aperture di credito in conto corrente Scoperti senza affidamento | fino a 5.000 oltre 5.000 fino a 1.500 oltre 1.500 | 11,08% 9,91% 14,74% 14,78% | |
Anticipi e sconti | fino a 5.000 da 5.000 a 100.000 oltre 100.000 | 8,35% 7,55% 5,32% | |
Factoring Crediti personali Altri finanziamenti alle famiglie alle imprese | fino a 50.000 intera distribuzione intera distribuzione | 6,19% 11,93% 10,41% | |
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione | fino a 5.000 oltre 5.000 | 11,57% 11,49% | |
Leasing – Autoveicoli e aeronavale – Immobiliare (tasso fisso) – Strumentale | fino a 25.000 oltre 25.000 intera distribuzione fino a 25.000 oltre 25.000 | 9,47% 8,04% 7,54% 9,34% 6,92% | |
Credito finalizzato Credito revolving | fino a 5.000 oltre 5.000 fino a 5.000 oltre 5.000 | 12,28% 10,38% 16,94% 11,98% | |
Mutui con garanzia ipotecaria – a tasso fisso – a tasso variabile | 5,34% 3,92% |

Potete cliccare sul link che segue per accedere alle offerte consigliate da PrestitiDipendenti.biz su prestiti personali e cessione del quinto.